Actueel
Het wettelijk minimum uurloon stijgt per 1-1-2023 met 10,15%!!!!
De stijging betreft in de horeca vooral de niet-vakkracht, krachten zonder een erkend diploma en de van het WML afgeleide jeugdlonen. Houd rekening met een stijging van 10,15%, inclusief de halfjaarlijkse WML-verhoging. Neem dit dus mee in de budgettering van uw loonkosten over 2023 en uw verkoopprijzen in 2023. Hieronder een rekentool
![]() | Rekentool Wettelijk Minimumloon per 1-1-2023 wettelijk_minimumloon_per_1_januari_2023.xlsx (28.33KB) |
![]() | wettelijk_minimumloon_per_1_januari_2023.xlsx (28.33KB) |
![]() | Liquiditeitsprognose Gebruik dit model om je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Hulp nodig? Vanaf € 350,00 kijken we graag mee. liquiditeitsprognose -liquiditeitsprognose-cash-flow-management.xlsx (98.78KB) |
![]() | liquiditeitsprognose -liquiditeitsprognose-cash-flow-management.xlsx (98.78KB) |
![]() | Kostprijscalculator Om zeker te zijn van de juiste marges download je hier een gratis kostprijscalculator (excel) Kostprijscalculator-OAMKB HORECA.xlsx (21.86KB) |
![]() | Kostprijscalculator-OAMKB HORECA.xlsx (21.86KB) |
![]() | Inhaak & Evenementenkalender 2022 Met behulp van een inhaak & evenementenkalender kun je tijdig je personeel instrueren wat voor te bereiden en kun je op een handige manier inspelen op evenementen, bijzondere dagen of gelegenheden. Met alle gemak voeg je hier je eigen plannen aan toe! Inclusief een printversie per maand die je kunt bespreken met je team! Horeca inhaak & Evenementenplanner 2022.xlsx (133.12KB) |
![]() | Horeca inhaak & Evenementenplanner 2022.xlsx (133.12KB) |
![]() | Horeca CAO 2022 Volledige tekst van de KHN CAO Horeca 2022 incl loontabellen horeca-cao-2022-2023-def.pdf (873.72KB) |
![]() | horeca-cao-2022-2023-def.pdf (873.72KB) |
![]() | Checklist Bedrijfsbeëindiging Handige checklist om door te lopen als u Uw horecabedrijf wenst te verkopen Checklist-bedrijfsbeeindiging.pdf (213.69KB) |
![]() | Checklist-bedrijfsbeeindiging.pdf (213.69KB) |
![]() | Podcast over bijsturen in de horeca In deze podcast vertel ik over hoe je kunt bijsturen a.h.v. KPI's in je horecabedrijf. Podcast Bas van Kooten_1.m4a (13.84MB) |
![]() | Podcast Bas van Kooten_1.m4a (13.84MB) |
De inhoud die hier wordt weergegeven kan niet worden weergegeven vanwege de huidige cookie-instellingen.
Deze website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid wordt geleverd. Deze derden kunnen hun eigen cookies plaatsen, bijvoorbeeld om de activiteit van de gebruiker te volgen of om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren.
Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Bepaalde inhoud van derden wordt alleen weergegeven als "Inhoud van derden" is ingeschakeld.